
Наш Техцентр обслуживает автомобили Соболь всех поколений и модификаций с любым типом двигателя и коробкой передач. Гарантируем высокое качество на оказание всего перечня услуг по очень доступным ценам. Стоимость нормо-часа составляет — 550 руб.
Производственные мощности нашего слесарного цеха (1000 м2, 16 постов) позволяют выполнять абсолютно все виды работ, такие, как: диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, а также также техническое обслуживание (ТО).
На все виды слесарного ремонта мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ. В период гарантии ремонт и запчасти – бесплатно.
| Аккумулятор | замена | 220 руб | |
| Балка (в сборе) | замена | 2475 руб | |
| Балка передняя | замена | 12870 руб | |
| Балка передняя (в сборе) | замена | 6710 руб | |
| Бензонасос наружный (ДВС 402) | замена | 495 руб | |
| Бензонасос погружной | замена | 1375 руб | |
| Вакуумый усилитель тормозов | замена | 1045 руб | |
| Ветровое стекло | замена | 3300 руб | |
| Вискомуфта (при снятом радиаторе) (ДВС Камминс) | замена | 1100 руб | |
| Водяной насос (ДВС 402, 4216) | замена | 2145 руб | |
| Водяной насос (ДВС 405) | замена | 1980 руб | |
| Водяной насос (со снятием радиатора) (ДВС Cummins) | замена | 2915 руб | |
| Воздушный фильтр (ДВС 405) | замена | 275 руб | |
| Воздушный фильтр (ДВС Евро-3 инжектор) | замена | 385 руб | |
| ГБЦ (ДВС 406) | протяжка | 2645 руб | |
| ГБЦ (ДВС 402) | замена | 4290 руб | |
| ГБЦ (ДВС 405 инжектор) | замена | 7315 руб | |
| ГБЦ (с регулировкой клапанов) | протяжка | 1870 руб | |
| Генератор | замена | 715 руб | |
| Генератор (ДВС 4216) | замена | 1100 руб | |
| Гидрокомпенсаторы | замена | 2200 руб | |
| Гидронатяжитель | замена | 275 руб | |
| Давление масла | диагностика | 495 руб | |
| Давление масла (ДВС 4216) | диагностика | 1100 руб | |
| Датчик давления масла | замена | 275 руб | |
| Датчик уровня топлива | замена | 660 руб | |
| Двигатель | снятие | 2750 руб | |
| Двигатель | установка | 4125 руб | |
| Двигатель (Cummins) | снятие | 7975 руб | |
| Двигатель (Cummins) | установка | 9900 руб | |
| Диск тормозной | замена | 825 руб | |
| Жидкость сцепления | замена | 385 руб | |
| Задние колодки (с регулировкой ручника) | замена | 1760 руб | |
| Задний фонарь | замена | 500 руб | |
| Задний фонарь (в сборе с кронштейном) | замена | 550 руб | |
| Задняя рессора | замена | 2035 руб | |
| Зеркало боковое (с кронштейном) | замена | 385 руб | |
| Инжектор | промывка | 1430 руб | |
| Капот | замена | 825 руб | |
| Карбюратор (со снятием/установкой) | ремонт | 2695 руб | |
| Карданный вал | снятие/установка | 495 руб | |
| Клапана | регулировка | 825 руб | |
| Клапана (ДВС 4216) | регулировка | 1155 руб | |
| Клапана (ДВС Cummins) | регулировка | 3300 руб | |
| Коды неисправности блока управления двигателем | сброс | 330 руб | |
| Компрессия | проверка | 550 руб | |
| Компьютерная диагностика (чтение кодов ошибок блока ЭБУ) | диагностика | 715 руб | |
| Коробка передач (без снятия/установки) | ремонт | 4840 руб | |
| Коробка передач (со снятием/установкой) | замена | 2100 руб | |
| Крестовина (на снятом карданном валу) | замена | 660 руб | |
| Крестовина рулевого вала | замена | 990 руб | |
| Масло в ДВС | замена | 385 руб | |
| Масло в КПП | замена | 275 руб | |
| Масло в заднем мосту | замена | 275 руб | |
| Масляный охладитель (ДВС Cummins) | замена | 4400 руб | |
| Масляный фильтр | замена | 220 руб | |
| Маховик (при снятом сцеплении) | замена | 495 руб | |
| Маятник | замена | 2200 руб | |
| Насос ГУР | замена | 1540 руб | |
| Насос ГУР (ДВС Cummins) | замена | 2100 руб | |
| Опорный подшипник (при замене сцепления) | замена | 550 руб | |
| Охлаждающая жидкость | замена | 550 руб | |
| Передние колодки | замена | 550 руб | |
| Передняя крышка (ДВС 4216) | замена | 4400 руб | |
| Передняя крышка ДВС | замена | 3300 руб | |
| Подвеска автомобиля | диагностика | 550 руб | |
| Подшипник задней ступицы | замена | 1485 руб | |
| Подшипник передней ступицы (1 сторона) | замена | 770 руб | |
| Подшипник подвесного (на снятом карданном валу) | замена | 605 руб | |
| Поршневая группа | замена | 11990 руб | |
| Поршневая группа (ДВС 4216) | замена | 13090 руб | |
| Привод вискомуфты (ДВС Cummins) | замена | 4400 руб | |
| Приводной ремень (без снятия радиатора) (ДВС Cummins) | замена | 1100 руб | |
| Приемная труба | замена | 1100 руб | |
| Прокладка ГБЦ (ДВС Cummins) | замена | 29700 руб | |
| Прокладка клапанной крышки (ДВС 405, 406) | замена | 770 руб | |
| Прокладка передней крышки (ДВС Cummins) (Бизнес) | замена | 7700 руб | |
| Прокладка поддона (ДВС 4216) | замена | 1925 руб | |
| Радиатор | замена | 1045 руб | |
| Радиатор (ДВС Сummins) | замена | 2145 руб | |
| Радиатор отопителя салона | замена | 2200 руб | |
| Развал/схождение (компьютерный) | регулировка | 2090 руб | |
| Регулятор давления топлива (ДВС 405) | замена | 1925 руб | |
| Регулятор давления тормоза (с регулировкой) | замена | 1650 руб | |
| Редуктор заднего моста | замена | 1870 руб | |
| Ролик ремня вентилятора (ДВС 402) | замена | 385 руб | |
| Ролик ремня вентилятора (ДВС 406) | замена | 495 руб | |
| Рулевая тяга | замена | 385 руб | |
| Сайлентблок верхнего рычага (1сторона) (со с/у) | замена | 2200 руб | |
| Сайлентблок нижнего рычага (1сторона) (со с/у) | замена | 3355 руб | |
| Сальник заднего коленчатого вала (ДВС 406) | замена | 3905 руб | |
| Сальник заднего коленчатого вала (ДВС Cummins) | замена | 5115 руб | |
| Сальник задней ступицы | замена | 1155 руб | |
| Сальник переднего коленчатого вала (ДВС Cummins) | замена | 3685 руб | |
| Сальник хвостовика КПП (со снятием карданного вала) | замена | 605 руб | |
| Сальник хвостовика заднего моста | замена | 660 руб | |
| Свечи (ДВС 402) | замена | 330 руб | |
| Свечи (ДВС 406) | замена | 450 руб | |
| Свечи (ДВС ЕВРО-3) | замена | 605 руб | |
| Сигнализация | установка | 4433 руб | |
| Система кондиционирования | диагностика | 550 руб | |
| Стабилизатор задний | замена | 1210 руб | |
| Стойка переднего стабилизатора | замена | 605 руб | |
| Суппорт | замена | 660 руб | |
| Сцепление (ДВС Cummins) | замена | 3685 руб | |
| ТНВД | замена | 3630 руб | |
| Термостат (ДВС 402) | замена | 1100 руб | |
| Термостат (ДВС 406) | замена | 1320 руб | |
| Термостат (ДВС Cummins) | замена | 1320 руб | |
| Топливные форсунки, рампы | замена | 1870 руб | |
| Топливные форсунки, рампы (ДВС ЕВРО-3) | замена | 2365 руб | |
| Топливный фильтр (ДТ) | замена | 550 руб | |
| Топливный фильтр (инжектор) | замена | 385 руб | |
| Тормозная жидкость | замена | 495 руб | |
| Торпеда | снятие/установка | 4840 руб | |
| Турбокомпрессор (Cummins) | замена | 4950 руб | |
| Форсунки (ДВС Cummins) | снятие/установка | 550 руб | |
| Цепи ГРМ | замена | 6765 руб | |
| Цилиндр сцепления главный | замена | 825 руб | |
| Цилиндр сцепления рабочий | замена | 550 руб | |
| Цилиндр тормозной главный | замена | 825 руб | |
| Цилиндр тормозный задний | замена | 935 руб | |
| Шаровая опора верхняя | замена | 660 руб | |
| Шаровая опора нижняя | замена | 880 руб | |
| Шестерня распределительного вала (ДВС 402) | замена | 3740 руб | |
| Шестерня распределительного вала (ДВС 4216) | замена | 5225 руб | |
| ЭБУ (BOSCH) | перепрошивка | 3850 руб | |
| ЭБУ (ДВС Cummins) | перепрошивка | 7700 руб | |
| ЭБУ (с отключением клапана ЕГР) (ДВС Cummins) | перепрошивка | 12100 руб | |
| Электрическая муфта системы охлаждения (ДВС 4216) | замена | 3025 руб | |
| Электрический вентилятор | установка | 1650 руб | |
| Электрический вентилятор (ДВС 4216) | установка | 2200 руб |
Диагностика, ремонт двигателя, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой, ремонт подвески, ремонт электрооборудования, замена радиатора печки, техническое обслуживание (ТО)
| Наименование детали | Виды работ | Стоимость | |
Выполняем следующие работы:
Преимущества перед другими техцентрами Москвы:
Прайс лист на ремонт Газели «Соболь» представлен выше, стоимость замены отдельных частей прописаны в соответствующих разделах.
Запишитесь онлайн и получите скидку на ремонт - 3%
График работы: 08:00 — 20:00, без выходных и праздничных дней