Наш Техцентр обслуживает автомобили Форд Транзит Коннект всех поколений и модификаций с любым типом двигателя и коробкой передач. Гарантируем высокое качество услуг по очень доступным ценам. Стоимость нормо-часа составляет — 900 руб.
Производственные мощности нашего слесарного цеха (1000 м2, 16 постов) позволяют выполнять абсолютно все виды работ, такие, как: диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, а также техническое обслуживание (ТО).
На все виды слесарного ремонта мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ. В период гарантии ремонт и запчасти – бесплатно.
Амортизатор | замена | 1500 руб | |
Амортизатор задний | замена | 700 руб | |
Антифриз | замена | 800 руб | |
Воздушный фильтр | замена | 300 руб | |
Втулка стабилизатора | замена | 800 руб | |
Генератор | замена | 3500 руб | |
Главный цилиндр сцепления | замена | 2500 руб | |
Задние колодки | замена | 700 руб | |
Задние тормозные барабаны | расточка | 500 руб | |
Задняя стойка стабилизатора | замена | 300 руб | |
Защита ДВС | снятие / установка | 200 руб | |
Колодки стояночного тормоза | замена | 2500 руб | |
Комплект ГРМ (без помпы) | замена | 6500 руб | |
Компьютерная диагностика | диагностика | 600 руб | |
МКПП | диагностика | 500 руб | |
Масло ДВС + масляный фильтр | замена | 700 руб | |
Масло МКПП | замена | 600 руб | |
Насос охлаждающей жидкости (помпа) | замена | 2500 руб | |
Натяжитель приводного ремня | замена | 900 руб | |
Опора ДВС | замена | 1500 руб | |
Опорный подшипник | замена | 1900 руб | |
Передние колодки | замена | 700 руб | |
Передние тормозные диски ** | замена | 1200 руб | |
Передний сальник коленвала | замена | 12500 руб | |
Передняя стойка стабилизатора | замена | 300 руб | |
Подшипник задней ступицы | замена | 2400 руб | |
Подшипник передней ступицы | замена | 2400 руб | |
Приводной вал | замена | 1700 руб | |
Приводной ремень | замена | 900 руб | |
Прокладка ГБЦ | замена | 18000 руб | |
Прокладка клапанной крышки | замена | 1600 руб | |
Пыльник рулевой рейки | замена | 1000 руб | |
Рабочий цилиндр сцепления | замена | 1100 руб | |
Ролик приводного ремня | замена | 500 руб | |
Рулевая рейка * | замена | 6000 руб | |
Рулевая тяга | замена | 900 руб | |
Рулевое управление | диагностика | 500 руб | |
Рулевой наконечник | замена | 700 руб | |
Рычаг подвески | замена | 1500 руб | |
Сайленблок рычага подвески | замена | 2100 руб | |
Салонный фильтр | замена | 300 руб | |
Сальник привода | замена | 2200 руб | |
Свечи накаливания | замена | 400 руб | |
Стартер | замена | 2500 руб | |
Сход-развала (две оси) | регулировка | 2700 руб | |
Сход-развала (одна ось) | регулировка | 2000 руб | |
Сцепление (комплект) | замена | 6500 руб | |
Топливный фильтр | замена | 600 руб | |
Тормозная жидкость | замена | 1100 руб | |
Тормозная система | диагностика | 500 руб | |
Тормозной диск | проточка | 700 руб | |
Тормозной шланг | замена | 600 руб | |
Трос стояночного тормоза | замена | 1200 руб | |
Ходовая часть | диагностика | 1000 руб | |
Цепь/ремень ГРМ | замена | руб | |
Шаровая опора | замена | 900 руб |
Наименование детали | Виды работ | Стоимость |
Запишитесь онлайн и получите скидку на ремонт - 3%
График работы: 08:00 — 20:00, без выходных и праздничных дней